# JBL Quantum 100: recensione

URL: https://www.cuffie-auricolari.it/jbl/quantum-100/
Pubblicata: 2026-10-29
Prodotto: JBL Quantum 100 (JBL) · Stato: in vendita
Link Amazon (affiliazione): https://www.cuffie-auricolari.it/shop/jbl/quantum-100/

**Verdetto:** Le JBL Quantum 100 convengono a chi cerca cuffie da gaming cablate comode e con un buon suono spendendo poco, come confermano molti acquirenti. Il limite più segnalato è la durata dei padiglioni, il cui rivestimento tende a rovinarsi nel tempo; microfono e isolamento raccolgono pareri misti.

## Scheda tecnica

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | JBL |
| Modello | JBL Quantum 100 |
| EAN | 6925281969621 |
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Gaming |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tasti di funzionamento | Volume +, Volume - |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Retroilluminazione | No |
| Sensore a conduzione ossea | No |
| Funziona con Google Assistant | No |
| Funziona con Apple Siri | No |
| Funziona con Amazon Alexa | No |
| Paese di origine | Cina |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Connettore 3.5 mm | Sì |
| Collegamento del dispositivo USB | No |
| Bluetooth | No |
| Massima potenza in entrata | 20 mW |
| Disegno auricolare | Circumaurale |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 32 Ω |
| Sensibilità cuffia | 96 dB |
| Unità driver | 4 cm |
| Tipologia driver | Dinamico |
| Tipo di microfono | Asta |
| Frequenza microfono | 100 - 10000 Hz |
| Sensibilità microfono | -42 dB |
| Microfono | 2,5 mm |
| Microfono staccabile | Sì |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Numero di batterie | 1 |
| Peso | 220 g |
| Larghezza imballo | 70 mm |
| Profondità imballo | 246 mm |
| Altezza imballo | 230 mm |
| Peso dell'imballo | 480 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| Quantità per livello | 36 pz |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | China |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Numero di cartoni per pallet | 54 pz |
| Numero di livelli per pallet | 6 pz |
| Quantità per pallett | 216 pz |
| GTIN (EAN/UPC) del pallet | 6925281969621 |
| Larghezza scatola principale | 253 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 397 mm |
| Altezza scatola principale | 277 mm |
| Peso del cartone principale | 2,47 kg |
| Volume del cartone principale | 0,028 cm³ |
| GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 6925281969621 |
| Peso netto del pallet | 133,2 kg |
| Porta di ricarica USB Type-C | No |
| Alimentazione USB | No |
| Materiali | Plastica |
| Volume regolabile | Sì |

Le Quantum 100 sono le cuffie da gaming circumaurali d'ingresso di JBL: collegamento via jack da 3,5 mm, microfono ad asta staccabile e controllo del volume. Si collocano nella fascia economica. Qui riassumiamo in parole nostre le opinioni degli acquirenti e i dati del produttore.

## Qualità dell’audio

Il suono è giudicato buono per la fascia, con bassi presenti; c'è però chi le ritiene più adatte all'ascolto quotidiano che al gioco competitivo. L'isolamento dai rumori esterni è parziale: aiuta a concentrarsi ma non isola del tutto. Sul microfono le opinioni sono miste: per alcuni è più che sufficiente per il gioco online, per altri la voce potrebbe essere più chiara.

## Qualità del prodotto

Il comfort è uno dei punti più apprezzati: i padiglioni morbidi e il peso contenuto rendono le cuffie piacevoli anche nelle sessioni lunghe. La struttura è in plastica, che alcuni considerano robusta e altri meno curata. La critica ricorrente riguarda la durata: diversi acquirenti segnalano che il rivestimento dei padiglioni si sgretola dopo un certo periodo d'uso.

## Rapporto qualità prezzo

Per la maggior parte degli acquirenti offrono molto rispetto al costo contenuto, ed è questo il motivo principale per cui vengono scelte.

## Sintesi

Le JBL Quantum 100 sono una soluzione economica e comoda per iniziare a giocare con cuffie dedicate. Chi le usa ogni giorno per molte ore deve mettere in conto che i padiglioni potrebbero rovinarsi prima del resto.
