# JBL Tune 520BT: recensione

URL: https://www.cuffie-auricolari.it/jbl/tune-520bt/
Pubblicata: 2026-10-29
Prodotto: JBL Tune 520BT (JBL) · Stato: in vendita
Link Amazon (affiliazione): https://www.cuffie-auricolari.it/shop/jbl/tune-520bt/

**Verdetto:** Le JBL Tune 520BT convengono a chi cerca cuffie Bluetooth leggere e semplici per l'uso quotidiano: gli acquirenti apprezzano suono con bassi profondi, connessione rapida e lunga autonomia. L'unico limite ricorrente è l'archetto, che su alcune teste risulta stretto.

## Scheda tecnica

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Marca | JBL |
| Modello | JBL Tune 520BT |
| EAN | 6925281963650 |
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tasti di funzionamento | Risposta/fine chiamata, Accoppiamento Bluetooth, Muto, Riproduzione/Pausa, Track <, Track >, Volume +, Volume - |
| Controllo del volume | Pulsante |
| Tipo di unità di controllo | On-ear control unit |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Ripiegabile | Sì |
| Lunghezza cavo | 0,2 m |
| Cavo rimovibile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Livello di pressione del suono (max) | 95 dB |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Riproduzione musicale | Sì |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 2 |
| Fascia per capelli regolabile | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Funziona con Apple Siri | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Banda di frequenza | 2.4 – 2.4835 |
| Disegno auricolare | Circumaurale |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 30 Ω |
| Sensibilità cuffia | 102 dB |
| Unità driver | 3,3 cm |
| Tipologia driver | Dinamico |
| Tipo di microfono | Integrata |
| Sensibilità microfono | -40 dB |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Cancellazione del rumore del microfono | Sì |
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 450 mAh |
| Tensione di ingresso (auricolari) | 3,7 V |
| Riproduzione audio continua | 57 h |
| Tempo di riproduzione audio continua (con custodia di ricarica/con ANC) | 57 h |
| Tempo di conversazione | 35 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Voltaggio della batteria | 3,7 V |
| Ricarica rapida | Sì |
| Fonte di ricarica | USB |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
| Larghezza | 73 mm |
| Profondità | 17 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Peso | 157 g |
| Larghezza imballo | 50 mm |
| Profondità imballo | 225 mm |
| Altezza imballo | 207 mm |
| Peso dell'imballo | 377 g |
| Tipo di imballo | Scatola da appendere |
| Caricatore | Sì |
| Custodia di ricarica | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Quantità | 1 |
| Codice prodotto | 8518300090 |
| Accoppiamento facile | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | No |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 2,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 5 W |
| Durata della batteria | 3420 min |
| Tempo di carica | 120 min |
| Volume regolabile | Sì |
| Modulazione | 8-DPSK, DQPSK, GFSK |

Le Tune 520BT sono cuffie sovraurali Bluetooth di JBL, leggere e ripiegabili, con connessione a due dispositivi contemporaneamente. Secondo il produttore la batteria arriva fino a 57 ore. Questa recensione riassume in parole nostre le opinioni degli acquirenti e i dati tecnici.

## Qualità dell’audio

Il suono è descritto come pulito, con bassi profondi tipici del marchio, adatto alla musica ma anche alla TV. Diversi acquirenti le usano proprio per guardare la TV senza disturbare.

## Qualità del prodotto

La connessione è uno dei punti più citati: l'abbinamento è rapido e il passaggio tra due dispositivi, per esempio smartphone e computer, funziona bene. L'autonomia regge senza problemi viaggi lunghi. I cuscinetti sono morbidi e l'estetica piace. La critica che ricorre è la vestibilità: per alcuni l'archetto stringe troppo, al punto che qualcuno ha preferito restituirle. Chi ha la testa più grande farebbe bene a tenerne conto.

## Rapporto qualità prezzo

Il rapporto qualità-prezzo è giudicato buono dalla grande maggioranza degli acquirenti, che le considerano una scelta conveniente per l'uso di tutti i giorni.

## Sintesi

Le JBL Tune 520BT sono cuffie pratiche e affidabili per musica, TV e spostamenti, con un'autonomia generosa. L'unico aspetto da valutare è la pressione dell'archetto, che non si adatta a tutte le teste.
